Transformacijos koeficientas COP A7/ W35 | 5,0 | |||||||||
Šaldymo galia prie A35/ W18 | 6,55 | kW | ||||||||
Galios koeficientas EER prie A35/ W18 | 4,9 | |||||||||
Paduodama šilumnešio temperatūra | 65 | oC | ||||||||
Triukšmo galia | 58 | dB(A) | ||||||||
Vidinės dalies plotis | 420 | mm | ||||||||
Vidinės dalies aukštis | 790 | mm | ||||||||
Vidinės dalies gylis | 270 | mm | ||||||||
Vidinės dalies svoris | 37 | kg | ||||||||
Išorinės dalies plotis | 1008 | mm | ||||||||
Išorinės dalies aukštis | 712 | mm | ||||||||
Išorinės dalies gylis | 426 | mm | ||||||||
Išorinės dalies svoris | 58 | kg | ||||||||
Dujų linijos skersmuo | 15,88 | Ø mm | ||||||||
Skysčio linijos skersmuo | 6,35 | Ø mm | ||||||||
Min. šaltnešio linijos ilgis | 2 | m |
Oras-vanduo šilumos siurblys KAISAI Arctic KHA-06RY1 + KMK-60RY1 6 kW
- Kaisai Eco Home ARCTIC serijos šilumos siurbliai naudoja paskutinės kartos R32 “žaliąjį” šaltnešį. Šis šaltnešis yra efektyvesnis nei senesnės kartos šaltnešiai, todėl jo reikia mažesnio kiekio. Tai šiuolaikinis sprendimas atsižvelgiant į ekonomiškumą.
- Visi hidrauliniai komponentai yra lengvai pasiekiami. Šaltnešio linija tarp vidaus ir lauko blokų yra atspari užšalimui, net esant ilgam elektros gedimui. Papildomas šaltnešio kiekis reikalingas tik, jei linija yra ilgesnė nei 15m.
- Kompaktiškas vidinio bloko dizainas (gylis tik 270 mm).
- Standartinė įranga: plokštelinis šilumokaitis, išsiplėtimo indas, srauto jutiklis, vandens siurblys, manometras.
- Apsaugos ir oro vožtuvai
- Įdiegtas pagalbinis elektrinis šildymo elementas
- Įdiegtas kondensato indas
- Wi-Fi valdymas standartinėje komplektacijoje
5.705,00 €